O preço médio da gasolina comum no país em outubro foi de R$ 4,556 – alta de 0,7% em relação a setembro, quando o valor médio ficou em R$ 4,524. Com valor médio de R$ 4,01, o Amapá registrou o menor preço entre os Estados, conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Nos levantamentos anteriores, a primeira posição no ranking era ocupada por Santa Catarina, que em outubro figura na segunda colocação (preço médio de R$ 4,086), seguida por São Paulo (R$ 4,22) e Mato Grosso do Sul (R$ 4,301), outro Estado que galgou posições na lista dos Estados com gasolina mais barata.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas em outubro com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Acre e Rio de Janeiro também permanecem como os Estados com o combustível mais caro – R$ 5,011 e R$ 4,94, respectivamente (em setembro, os valores eram, pela ordem, R$ 4,982 e R$ 4,894).
A capital com gasolina mais barata é Florianópolis (R$ 3,899), e a mais cara, Rio de Janeiro (R$ 4,934). Florianópolis, aliás, permanece com o único valor abaixo da casa dos R$ 4 em todo o levantamento, incluindo capitais, estados e regiões. Neste mês, a capital do Amapá, Boa Vista, ficou fora do levantamento.
ESTADO | Junho (R$) | Julho (R$) | Agosto (RS) | Setembro (R$) | Outubro (R$) |
Acre | 5,115 | 5,068 | 5,028 | 4,982 | 5,011 |
Rio de Janeiro | 5,015 | 4,934 | 4,895 | 4,894 | 4,94 |
Pará | 4,868 | 4,809 | 4,793 | 4,797 | 4,82 |
Minas Gerais | 4,87 | 4,765 | 4,728 | 4,748 | 4,818 |
Piauí | 4,677 | 4,621 | 4,692 | 4,731 | 4,798 |
Tocantins | 4,755 | 4,665 | 4,621 | 4,634 | 4,713 |
Mato Grosso | 4,706 | 4,66 | 4,694 | 4,648 | 4,711 |
Alagoas | 4,729 | 4,659 | 4,619 | 4,649 | 4,677 |
Sergipe | 4,763 | 4,682 | 4,574 | 4,608 | 4,662 |
Ceará | 4,619 | 4,485 | 4,617 | 4,659 | 4,656 |
Espírito Santo | 4,676 | 4,622 | 4,643 | 4,638 | 4,643 |
Rondônia | 4,772 | 4,653 | 4,586 | 4,591 | 4,64 |
Rio Grande do Norte | 4,648 | 4,564 | 4,441 | 4,538 | 4,64 |
Bahia | 4,674 | 4,509 | 4,57 | 4,623 | 4,631 |
Goiás | 4,644 | 4,504 | 4,398 | 4,488 | 4,574 |
Maranhão | 4,661 | 4,567 | 4,522 | 4,503 | 4,543 |
Pernambuco | 4,585 | 4,488 | 4,395 | 4,404 | 4,507 |
Roraima | 4,521 | 4,38 | 4,343 | 4,397 | 4,492 |
Amazonas | 4,628 | 4,537 | 4,266 | 4,432 | 4,468 |
Paraíba | 4,597 | 4,51 | 4,434 | 4,412 | 4,44 |
Distrito Federal | 4,393 | 4,288 | 4,316 | 4,341 | 4,387 |
Rio Grande do Sul | 4,563 | 4,539 | 4,396 | 4,316 | 4,342 |
Paraná | 4,409 | 4,29 | 4,239 | 4,237 | 4,306 |
Mato Grosso do Sul | 4,674 | 4,55 | 4,447 | 4,252 | 4,301 |
São Paulo | 4,259 | 4,188 | 4,157 | 4,157 | 4,22 |
Santa Catarina | 4,185 | 4,062 | 4,009 | 4,049 | 4,086 |
Amapá | 4,577 | 4,557 | 4,448 | 4,445 | 4,01 |
Preço médio | 4,651 | 4,561 | 4,513 | 4,524 | 4,556 |
Fonte: ValeCard
Gasolina mais cara do Sul está no RS
No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,342, em média). Santa Catarina é o Estado da região – e segundo do país – com o combustível mais barato (R$ 4,086).
SUL | OUTUBRO | SETEMBRO | AGOSTO | JULHO | JUNHO | MAIO | JANEIRO |
Paraná | 4,306 | 4,237 | 4,239 | 4,29 | 4,409 | 4,505 | 4,415 |
Rio Grande do Sul | 4,342 | 4,316 | 4,396 | 4,539 | 4,563 | 4,776 | 4,609 |
Santa Catarina | 4,086 | 4,049 | 4,009 | 4,062 | 4,185 | 4,309 | 4,262 |
Fonte: ValeCard

