A fase de oitavas de final da Copa do Brasil 2025 teve início no último dia 29 de julho e segue até 7 de agosto. Os jogos, disputados em formato de ida e volta, definem quem avança às quartas de final.
Com clássicos de peso e disputas equilibradas, seis confrontos já tiveram seus primeiros resultados definidos, com destaque para a vitória do Botafogo e a surpresa do Fluminense fora de casa.
Confrontos das oitavas de final
Confira os duelos, datas e locais de cada jogo:
Confrontos | Jogo de Ida | Jogo de Volta |
---|---|---|
Botafogo 2 x 0 Bragantino | 29/07, 19h – Nilton Santos | 06/08, 19h – Cícero de Souza Marques |
CSA 0 x 0 Vasco | 30/07, 19h – Rei Pelé | 05/08, 21h30 – São Januário |
Bahia 3 x 2 Retrô | 30/07, 19h30 – Fonte Nova | 06/08, 19h30 – Arena Pernambuco |
Cruzeiro 0 x 0 CRB | 30/07, 19h30 – Mineirão | 07/08, 19h30 – Rei Pelé |
Internacional 1 x 2 Fluminense | 30/07, 21h30 – Beira-Rio | 07/08, 21h30 – Maracanã |
Corinthians 1 x 0 Palmeiras | 30/07, 21h30 – Neo Química Arena | 07/08, 21h30 – Allianz Parque |
São Paulo x Athletico-PR | 31/07, 19h30 – Morumbis | 06/08, 19h30 – Ligga Arena |
Flamengo x Atlético-MG | 31/07, 21h30 – Maracanã | 06/08, 21h30 – Arena MRV |
Jogos com resultados já confirmados
Resultados parciais das oitavas (jogos de ida)
Botafogo 2 x 0 Bragantino
CSA 0 x 0 Vasco
Bahia 3 x 2 Retrô
Cruzeiro 0 x 0 CRB
Internacional 1 x 2 Fluminense
Corinthians 1 x 0 Palmeiras
Os duelos São Paulo x Athletico-PR e Flamengo x Atlético-MG, agendados para esta quinta-feira (31), ainda não haviam terminado até o fechamento desta edição.
Transmissão e próxima fase
As partidas estão sendo transmitidas por canais como SporTV, Premiere, Prime Video e Globo, dependendo do confronto. As quartas de final estão previstas para os dias 27 de agosto a 11 de setembro.