O município de Criciúma, no Sul do estado, registrou nesta quinta-feira, 19, temperatura máxima de 38,9°C, recorde histórico em Santa Catarina para o mês de agosto. O recorde anterior para agosto, em SC e em Criciúma, era de 37,9°C no dia 4 de agosto de 2010.
O calor estendeu-se para todas as regiões do estado, sendo mais intenso no Litoral Sul, Florianópolis e Oeste. Também houve quebra de recorde de agosto nos municípios de Içara (no Sul), Santo Amaro da Imperatriz (na Grande Florianópolis Serrana) e Águas Mornas (Grande Florianópolis Litorânea), cujos registros foram respectivamente de 36,4°C; 33,3°C e 35,1°C. Isso significa que nunca fez tanto calor em um mês de agosto nesses municípios, onde os recordes anteriores eram de 33,6°C (08/08/2019); 33,2°C (03/08/2015) e 32,9°C (08/08/2019), respectivamente.
O inverno de 2021 tem mostrado os extremos: frio intenso e agora o calor fora de época. Essa condição está associada a uma massa de ar quente sobre o Sul do Brasil. Na sexta-feira, 20, ainda vai fazer calor, com previsão de novos recordes.
O tempo no fim de semana
No sábado, 21, o aumento de nuvens e a rápida virada de vento para sudeste, devido ao deslocamento de uma frente fria de fraca intensidade no litoral de SC, provoca um ligeiro declínio de temperatura do Planalto ao Litoral (pouca coisa). Mas, a partir de domingo,22/, volta a ficar quente em todo o estado. Pode ser menor o aquecimento no litoral em alguns dias por causa aos nevoeiros marítimos, característica dessa condição de tempo.
Temperaturas máximas registradas nesta quinta-feira
| Região | Município | Estação | Proprietário | Temp. Máx (ºC) | Data/Hora |
| Litoral Sul | Criciúma | 1043 | UNESC | 38,9 | 19/08/2021 16:00 |
| Litoral Sul | Meleiro | 2301 | Epagri | 37,9 | 19/08/2021 15:00 |
| Litoral Sul | Nova Veneza | 2369 | Epagri | 37,3 | 19/08/2021 16:00 |
| Litoral Sul | Jacinto Machado | 2441 | Epagri | 36,5 | 19/08/2021 15:00 |
| Litoral Sul | Praia Grande | 2435 | Epagri | 36,5 | 19/08/2021 15:00 |
| Litoral Sul | Sombrio | 2130 | Epagri | 36,4 | 19/08/2021 15:00 |
| Litoral Sul | Içara | 2363 | Epagri | 36,4 | 19/08/2021 15:00 |
| Litoral Sul | Araranguá | 1516 | INMET | 36,2 | 19/08/2021 14:00 |
| Litoral Sul | Urussanga | 1513 | INMET | 36,1 | 19/08/2021 15:00 |
| Litoral Sul | Urussanga | 1027 | Epagri | 36,0 | 19/08/2021 15:00 |
| Litoral Sul | Siderópolis | 1009 | CASAN | 35,7 | 19/08/2021 15:00 |
| Extremo Oeste | Caibi | 1039 | Foz do Chapecó Energia S.A. | 35,6 | 19/08/2021 14:00 |
| Extremo Oeste | Itapiranga | 2450 | Epagri | 35,6 | 19/08/2021 16:00 |
| Litoral Sul | Gravatal | 2244 | Epagri | 35,4 | 19/08/2021 15:00 |
| Extremo Oeste | Caibi | 1069 | Epagri | 35,1 | 19/08/2021 16:00 |
| Fpolis Litorânea | Águas Mornas | 2242 | Epagri | 35,1 | 19/08/2021 14:00 |
| Litoral Sul | Tubarão | 1047 | Epagri | 35,0 | 19/08/2021 15:00 |
| Litoral Sul | Jaguaruna | 1061 | Epagri | 34,8 | 19/08/2021 14:00 |
| Meio Oeste | Ouro | 2420 | Epagri | 34,3 | 19/08/2021 14:00 |
| Extremo Oeste | Maravilha | 2456 | Epagri | 33,9 | 19/08/2021 14:00 |
| Meio Oeste | Piratuba | 2253 | Epagri | 33,7 | 19/08/2021 15:00 |
| Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | 2384 | Epagri | 33,3 | 19/08/2021 13:00 |
| Litoral Sul | Rio Fortuna | 2255 | Epagri | 32,6 | 19/08/2021 15:00 |
| Litoral Sul | Araranguá | 2355 | Epagri | 32,4 | 19/08/2021 14:00 |
| Meio Oeste | Videira | 2483 | Epagri | 32,3 | 19/08/2021 15:00 |
| Meio Oeste | Joaçaba | 1546 | INMET | 32,3 | 19/08/2021 14:00 |
| Meio Oeste | Zortéa | 2309 | Epagri | 32,2 | 19/08/2021 15:00 |
| Oeste | Seara | 2471 | Epagri | 32,1 | 19/08/2021 15:00 |
| Meio Oeste | Celso Ramos | 2252 | Epagri | 32,0 | 19/08/2021 16:00 |
| Litoral Norte | Jaraguá do Sul | 1052 | Epagri | 31,9 | 19/08/2021 15:00 |
| Oeste | Concórdia | 1067 | Epagri | 31,9 | 19/08/2021 15:00 |
| Oeste | Chapecó | 1037 | Foz do Chapecó Energia S.A. | 31,8 | 19/08/2021 15:00 |
| Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383 | Epagri | 31,7 | 19/08/2021 15:00 |
| Litoral Sul | Timbé do Sul | 2462 | Epagri | 31,5 | 19/08/2021 14:00 |
| Vale do Itajaí | Benedito Novo | 1059 | Epagri | 31,5 | 19/08/2021 16:00 |
| Meio Oeste | Abdon Batista | 2313 | Epagri | 31,3 | 19/08/2021 15:00 |
| Meio Oeste | Pinheiro Preto | 2272 | Epagri | 31,2 | 19/08/2021 16:00 |
| Meio Oeste | Videira | 1035 | Epagri | 31,2 | 19/08/2021 16:00 |
| Meio Oeste | Brunópolis | 2312 | Epagri | 31,1 | 19/08/2021 15:00 |
| Oeste | Chapecó | 1041 | Epagri | 31,0 | 19/08/2021 15:00 |
| Meio Oeste | Vargem | 2310 | Epagri | 30,9 | 19/08/2021 15:00 |
| Fpolis Litorânea | Tijucas | 2385 | Epagri | 30,8 | 19/08/2021 14:00 |
| Meio Oeste | Caçador | 2474 | Epagri | 30,7 | 19/08/2021 15:00 |
| Oeste | Chapecó | 1518 | INMET | 30,6 | 19/08/2021 14:00 |
| Litoral Norte | Camboriú | 2432 | Epagri | 30,5 | 19/08/2021 15:00 |
| Litoral Norte | Corupá | 2393 | Epagri | 30,5 | 19/08/2021 16:00 |
| Meio Oeste | Arroio Trinta | 2429 | Epagri | 30,5 | 19/08/2021 15:00 |
| Meio Oeste | Videira | 1016 | Epagri | 30,4 | 19/08/2021 15:00 |
| Litoral Norte | Corupá | 2399 | Epagri | 30,4 | 19/08/2021 15:00 |
| Litoral Norte | Schroeder | 2389 | Epagri | 30,4 | 19/08/2021 16:00 |
| Meio Oeste | Rio das Antas | 2480 | Epagri | 30,4 | 19/08/2021 15:00 |
| Planalto Sul | Campo Belo do Sul | 1018 | Epagri | 30,3 | 19/08/2021 15:00 |
| Meio Oeste | Ibiam | 2311 | Epagri | 30,3 | 19/08/2021 16:00 |
| Planalto Norte | São Bento do Sul | 2380 | Epagri | 30,2 | 19/08/2021 14:00 |
| Extremo Oeste | São Miguel do Oeste | 1508 | INMET | 30,2 | 19/08/2021 14:00 |
| Vale do Itajaí | Lontras | 2430 | Epagri | 30,1 | 19/08/2021 16:00 |
| Meio Oeste | Frei Rogério | 2415 | Epagri | 30,0 | 19/08/2021 15:00 |
