FOTO PMT Divulgação Notisul
TEMPO DE LEITURA: 3 minutos
Os grupos de exercícios físicos promovidos pela Prefeitura de Tubarão entraram no clima das festas juninas e estão realizando encontros especiais nos diversos polos de atividades espalhados pelo município. As ações unem movimento, convivência e muita alegria, fortalecendo os vínculos entre os participantes e incentivando hábitos saudáveis.
Coordenadas pelos educadores físicos da equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde, as comemorações contam com decoração temática, músicas tradicionais, dinâmicas recreativas e momentos de confraternização, proporcionando um ambiente acolhedor e motivador para todos.
Atividade física e integração caminham juntas
Além da diversão, os encontros reforçam a importância da prática regular de atividade física para a prevenção de doenças, a manutenção da autonomia, o fortalecimento muscular e a melhoria da qualidade de vida, especialmente entre os participantes que frequentam as atividades ao longo do ano.
Os grupos são gratuitos e atendem diferentes públicos em diversos bairros da cidade, oferecendo acompanhamento profissional e orientações voltadas ao bem-estar físico e emocional.
Os interessados em participar podem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para obter informações sobre locais e horários das atividades.
Confira a programação das festas juninas
| Dia | Horário | Unidade | Local |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 08h00 | Caruru | UBS (Posto de Saúde) |
| Segunda-feira | 08h00 | São Martinho I e II | Salão Paroquial da Paróquia São Martinho |
| Segunda-feira | 09h10 | São João | Salão Paroquial – Igreja Santa Catarina de Sena |
| Segunda-feira | 09h30 | Morrotes | Salão Paroquial – Nossa Senhora Imaculada Conceição |
| Terça-feira | 08h00 | Santo Antônio de Pádua | Salão Paroquial |
| Terça-feira | 08h15 | Sertão dos Correias | Salão Paroquial – Igreja São Pedro Apóstolo |
| Terça-feira | 09h00 | Passagem | Igreja Santa Terezinha |
| Terça-feira | 09h30 | São Cristóvão | Salão Paroquial |
| Terça-feira | 10h10 | CAPS AD | CAPS AD |
| Quarta-feira | 08h00 | Monte Castelo | Centro Social Geremias Bristot |
| Quarta-feira | 08h20 | Humaitá de Cima | Centro Comunitário |
| Quarta-feira | 09h00 | Oficinas II | Salão Paroquial – Igreja São Tomé |
| Quarta-feira | 09h20 | Vila Esperança | Salão Paroquial – Igreja Santa Clara |
| Quarta-feira | 10h15 | Fábio Silva | Centro Comunitário |
| Quinta-feira | 08h00 | Recife | Centro Comunitário |
| Quinta-feira | 08h00 | Campestre | Igreja Santa Terezinha |
| Quinta-feira | 09h00 | São Clemente | Salão Paroquial |
| Quinta-feira | 09h10 | CAPS II | CAPS II |
| Quinta-feira | 10h15 | Km 63 | Salão Paroquial – Igreja São Sebastião |
| Sexta-feira | 08h00 | Guarda | Salão Paroquial – Igreja Santo Anjo da Guarda |
| Sexta-feira | 08h00 | Bom Pastor | Salão Paroquial – Igreja Bom Pastor |
| Sexta-feira | 09h20 | Dehon | Salão Paroquial – Igreja São Judas Tadeu |
| Sexta-feira | 09h30 | Passagem | Salão Paroquial – Paróquia Santa Teresinha |

